HURACAN A - ZONA B
FECHA 1
1997 JUV. UNIDA 10 – 1 HURACAN
1998 JUV. UNIDA 9 – 0 HURACAN
1999 JUV. UNIDA 7 – 2 HURACAN
2000 JUV. UNIDA 2 – 1 HURACAN
2001 JUV. UNIDA 1 – 2 HURACAN
2002 JUV. UNIDA 6 – 0 HURACAN
2003 JUV. UNIDA 0 – 3 HURACAN
FECHA 8
1997 HURACAN 9 – 2 BPNA
1998 HURACAN 3 – 3 BPNA
1999 HURACAN 5 – 5 BPNA
2000 HURACAN 5 – 1 BPNA
2001 HURACAN 2 – 4 BPNA
2002 HURACAN 5 – 0 BPNA
2003 HURACAN 1 – 2 BPNA
HURACAN B - ZONA F
FECHA
1997 CABALLITO JRS. 5 – 10 HURACAN
1998 CABALLITO JRS. 0 – 8 HURACAN
1999 CABALLITO JRS. 0 – 6 HURACAN
2000 CABALLITO JRS. 1 – 5 HURACAN
2001 CABALLITO JRS. 0 – 14 HURACAN
2002 CABALLITO JRS. 1 – 7 HURACAN
2003 CABALLITO JRS. 0 – 14 HURACAN